Die Wettercommunity

Das Forum für alle Wetterfreunde
Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 19:43:50

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde




Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 12 Beiträge ] 
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Mo 15. Sep 2008, 05:57:21 
Offline
Moderator
Moderator
Benutzeravatar

Registriert: Sa 6. Sep 2008, 15:08:03
Beiträge: 10895
Wohnort: Paderborn-Elsen (105m)
Moin.

Ich denke es ist so langsam wieder an der Zeit die Froststatistik hervor zu rufen. :D Denke beim Margus wirds wohl bald den ersten Frosttag geben. :lol:

Frosttage im Herbst/Winter 2008/2009 in Paderborn-Elsen

Frosttage:
1.) 29.10.2008: -1,2°C

2.) 22.11.2008: -0,4°C
3.) 23.11.2008: -0,1°C
4.) 24.11.2008: -3,6°C
5.) 25.11.2008: -2,1°C
6.) 26.11.2008: -1,1°C
7.) 29.11.2008: -1,4°C
8.) 30.11.2008: -2,1°C

9.) 01.12.2008: -1,6°C
10.) 03.12.2008: -0,9°C
11.) 04.12.2008: -0,7°C
12.) 08.12.2008: -2,4°C
13.) 09.12.2008: -3,0°C
14.) 11.12.2008: -1,8°C
15.) 12.12.2008: -2,0°C
16.) 13.12.2008: -2,3°C
17.) 14.12.2008: -1,0°C
18.) 15.12.2008: -2,1°C
19.) 17.12.2008: -0,7°C
20.) 25.12.2008: -1,4°C
21.) 26.12.2008: -3,9°C
22.) 27.12.2008: -3,6°C
23.) 28.12.2008: -6,2°C
24.) 29.12.2008: -7,0°C
25.) 30.12.2008: -9,0°C
26.) 31.12.2008: -10,2°C

27.) 01.01.2009: -9,0°C
28.) 02.01.2009: -13,4°C
29.) 03.01.2009: -16,1°C
30.) 04.01.2009: -1,0°C
31.) 05.01.2009: -13,8°C
32.) 06.01.2009: -20,6°C
33.) 07.01.2009: -21,1°C
34.) 08.01.2009: -13,4°C
35.) 09.01.2009: -15,1°C
36.) 10.01.2009: -15,3°C
37.) 11.01.2009: -13,8°C
38.) 12.01.2009: -10,8°C
39.) 13.01.2009: -0,9°C
40.) 14.01.2009: -0,7°C
41.) 15.01.2009: -2,0°C
42.) 16.01.2009: -3,1°C
43.) 19.01.2009: -0,5°C
44.) 20.01.2009: -3,4°C
45.) 21.01.2009: -4,8°C
46.) 22.01.2009: -2,8°C
47.) 25.01.2009: -2,5°C
48.) 26.01.2009: -5,2°C
49.) 27.01.2009: -1,3°C
50.) 28.01.2009: -3,3°C
51.) 29.01.2009: -2,1°C
52.) 30.01.2009: -3,4°C
53.) 31.01.2009: -0,9°C

54.) 01.02.2009: -5,6°C
55.) 02.02.2009: -1,1°C
56.) 03.02.2009: -1,2°C
57.) 04.02.2009: -2,0°C
58.) 05.02.2009: -1,5°C
59.) 08.02.2009: -1,0°C
60.) 09.02.2009: -1,8°C
61.) 12.02.2009: -2,0°C
62.) 13.02.2009: -0,4°C
63.) 14.02.2009: -9,2°C
64.) 15.02.2009: -10,7°C
65.) 17.02.2009: -6,5°C
66.) 18.02.2009: -8,7°C
67.) 19.02.2009: -4,0°C

68.) 03.03.2009: -0,5°C
69.) 19.03.2009: -0,7°C
70.) 20.03.2009: -3,9°C
71.) 21.03.2009: -3,7°C
72.) 22.03.2009: -0,7°C
73.) 24.03.2009: -3,0°C
74.) 25.03.2009: -3,3°C
75.) 30.03.2009: -2,5°C
76.) 31.03.2009: -2,6°C

77.) 01.04.2009: -1,4°C

Bodenfrosttage:
1.) 29.10.2008: -1,4°C

2.) 22.11.2008: -0,6°C
3.) 23.11.2008: -0,2°C
4.) 24.11.2008: -4,0°C
5.) 25.11.2008: -2,3°C
6.) 26.11.2008: -1,3°C
7.) 28.11.2008: -0,1°C
8.) 29.11.2008: -1,6°C
9.) 30.11.2008: -2,2°C

10.) 01.12.2008: -2,0°C
11.) 03.12.2008: -1,2°C
12.) 04.12.2008: -1,0°C
13.) 08.12.2008: -2,8°C
14.) 09.12.2008: -3,3°C
15.) 11.12.2008: -2,5°C
16.) 12.12.2008: -2,1°C
17.) 13.12.2008: -2,5°C
18.) 14.12.2008: -1,2°C
19.) 15.12.2008: -2,9°C
20.) 17.12.2008: -0,8°C
21.) 25.12.2008: -1,6°C
22.) 26.12.2008: -4,1°C
23.) 27.12.2008: -3,8°C
24.) 28.12.2008: -6,5°C
25.) 29.12.2008: -7,2°C
26.) 30.12.2008: -9,4°C
27.) 31.12.2008: -10,4°C

28.) 01.01.2009: -9,1°C
29.) 02.01.2009: -14,0°C
30.) 03.01.2009: -16,2°C
31.) 04.01.2009: -1,1°C
32.) 05.01.2009: -16,9°C
33.) 06.01.2009: -21,1°C
34.) 07.01.2009: -21,5°C
35.) 08.01.2009: -14,0°C
36.) 09.01.2009: -15,3°C
37.) 10.01.2009: -15,5°C
38.) 11.01.2009: -14,2°C
39.) 12.01.2009: -11,3°C
40.) 13.01.2009: -1,1°C
41.) 14.01.2009: -0,8°C
42.) 15.01.2009: -2,4°C
43.) 16.01.2009: -3,3°C
44.) 19.01.2009: -1,2°C
45.) 20.01.2009: -3,8°C
46.) 21.01.2009: -5,3°C
47.) 22.01.2009: -4,2°C
48.) 24.01.2009: -0,1°C
49.) 25.01.2009: -3,4°C
50.) 26.01.2009: -5,7°C
51.) 27.01.2009: -1,8°C
52.) 28.01.2009: -3,6°C
53.) 29.01.2009: -2,4°C
54.) 30.01.2009: -3,6°C
55.) 31.01.2009: -1,1°C

56.) 01.02.2009: -5,8°C
57.) 02.02.2009: -1,2°C
58.) 03.02.2009: -1,5°C
59.) 04.02.2009: -2,2°C
60.) 05.02.2009: -1,8°C
61.) 08.02.2009: -1,4°C
62.) 09.02.2009: -2,0°C
63.) 12.02.2009: -2,4°C
64.) 13.02.2009: -0,5°C
65.) 14.02.2009: -11,0°C
66.) 15.02.2009: -12,2°C
67.) 17.02.2009: -7,8°C
68.) 18.02.2009: -9,5°C
69.) 19.02.2009: -4,2°C

70.) 03.03.2009: -0,7°C
71.) 11.03.2009: -0,4°C
72.) 12.03.2009: -0,6°C
73.) 18.03.2009: -0,9°C
74.) 19.03.2009: -2,7°C
75.) 20.03.2009: -5,1°C
76.) 21.03.2009: -4,6°C
77.) 22.03.2009: -2,1°C
78.) 24.03.2009: -4,0°C
79.) 25.03.2009: -4,5°C
80.) 30.03.2009: -3,4°C
81.) 31.03.2009: -4,0°C

82.) 01.04.2009: -2,8°C

Eistage:
1.) 28.12.2008: -1,1°C
2.) 29.12.2008: -1,4°C
3.) 31.12.2008: -0,4°C

4.) 01.01.2009: -1,0°C
5.) 02.01.2009: -0,2°C
6.) 03.01.2009: -1,0°C
7.) 04.01.2009: -0,1°C
8.) 05.01.2009: -0,3°C
9.) 06.01.2009: -9,6°C
10.) 07.01.2009: -4,1°C
11.) 08.01.2009: -3,7°C
12.) 09.01.2009: -2,0°C
13.) 10.01.2009: -0,3°C

14.) 01.02.2009: -1,0°C

_________________
Bild

Schöne Grüße aus der Gewitter- und Regenarmen- und Domstadt Paderborn


Zuletzt geändert von Ostwestfale am Mi 1. Apr 2009, 14:57:34, insgesamt 67-mal geändert.

Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 05:57:21 


Nach oben
  
 
BeitragVerfasst: Mo 15. Sep 2008, 13:09:41 
Offline
F3
F3

Registriert: Mi 10. Sep 2008, 18:48:09
Beiträge: 1443
Wohnort: nördl. Illertal, Bayern (500 m ü. NN)
Frosttage Saison 2008/2009 nördliches Illertal, 500 m ü. NN

Frosttage
1.) 18.10.: -0,1 °C
2.) 31.10.: -1,0 °C

3.) 14.11.: -0,5 °C
4.) 15.11.: -0,8 °C
5.) 16.11.: -1,0 °C
6.) 17.11.: -2,8 °C
7.) 18.11.: -2,5 °C
8.) 21.11.: -0,5 °C
9.) 22.11.: -2,8 °C
10.) 23.11.: -3,1 °C
11.) 24.11.: -2,4 °C
12.) 25.11.: -6,2 °C
13.) 26.11.: -6,2 °C
14.) 27.11.: -7,2 °C
15.) 28.11.: -8,5 °C
16.) 29.11.: -4,1 °C
17.) 30.11.: -4,0 °C

18.) 01.12.: -3,9 °C
19.) 02.12.: -2,8 °C
20.) 03.12.: -3,8 °C
21.) 04.12.: -1,9 °C
22.) 07.12.: -1,8 °C
23.) 08.12.: -2,3 °C
24.) 09.12.: -2,0 °C
25.) 10.12.: -0,5 °C
26.) 11.12.: -1,0 °C
27.) 12.12.: -5,3 °C
28.) 13.12.: -6,1 °C
29.) 14.12.: -1,0 °C
30.) 15.12.: -5,1 °C
31.) 16.12.: -4,9 °C
32.) 17.12.: -0,2 °C
33.) 18.12.: -0,8 °C
34.) 19.12.: -0,8 °C
35.) 20.12.: -1,4 °C
36.) 23.12.: -0,9 °C
37.) 24.12.: -3,4 °C
38.) 25.12.: -0,6 °C
39.) 26.12.: -3,1 °C
40.) 27.12.: -3,2 °C
41.) 28.12.: -6,7 °C
42.) 29.12.: -7,8 °C
43.) 30.12.: -8,4 °C
44.) 31.12.: -6,5 °C

45.) 01.01.: -3,4 °C
46.) 02.01.: -3,5 °C
47.) 03.01.: -8,9 °C
48.) 04.01.: -9,6 °C
49.) 05.01.: -5,8 °C
50.) 06.01.: -5,6 °C
51.) 07.01.: -10,1 °C
52.) 08.01.: -11,2 °C
53.) 09.01.: -15,5 °C
54.) 10.01.: -14,0 °C
55.) 11.01.: -14,2 °C
56.) 12.01.: -11,9 °C
57.) 13.01.: -13,8 °C
58.) 14.01.: -11,8 °C
59.) 15.01.: -1,5 °C
60.) 16.01.: -1,8 °C
61.) 17.01.: -8,7 °C
62.) 18.01.: -5,9 °C
63.) 19.01.: -1,8 °C
64.) 21.01.: -0,8 °C
65.) 22.01.: -4,0 °C
66.) 23.01.: -4,5 °C
67.) 24.01.: -3,2 °C
68.) 25.01.: -2,3 °C
69.) 26.01.: -5,6 °C
70.) 27.01.: -7,4 °C
71.) 28.01.: -2,5 °C
72.) 29.01.: -1,8 °C
73.) 30.01.: -3,0 °C
74.) 31.01.: -3,5 °C

75.) 01.02.: -4,8 °C
76.) 02.02.: -5,0 °C
77.) 03.02.: -5,5 °C
78.) 04.02.: -6,1 °C
79.) 05.02.: -3,4 °C
80.) 06.02.: -1,5 °C
81.) 07.02.: -1,4 °C
82.) 08.02.: -1,1 °C
83.) 09.02.: -2,8 °C
84.) 11.02.: -1,6 °C
85.) 12.02.: -2,7 °C
86.) 13.02.: -4,9 °C
87.) 14.02.: -6,7 °C
88.) 15.02.: -11.0 °C
89.) 16.02.: -5,9 °C
90.) 17.02.: -4,0 °C
91.) 18.02.: -14,0 °C
92.) 19.02.: -16,0 °C
93.) 20.02.: -10,5 °C
94.) 21.02.: -1,2 °C
95.) 25.02.: -1,7 °C
96.) 26.02.: -1,8 °C

97.) 01.03.: -0,6 °C
98.) 04.03.: -2,1 °C
99.) 07.03.: -0,7 °C
100.) 12.03.: -0,8 °C
101.) 14.03.: -0,7 °C
102.) 17.03.: -2,4 °C
103.) 18.03.: -3,6 °C
104.) 19.03.: -2,8 °C
105.) 20.03.: -3,1 °C
106.) 21.03.: -6,1 °C


Zuletzt geändert von Illertaler am Sa 21. Mär 2009, 10:06:55, insgesamt 65-mal geändert.

Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: Mo 15. Sep 2008, 15:28:30 
Offline
Taifun
Taifun
Benutzeravatar

Registriert: Sa 6. Sep 2008, 18:38:22
Beiträge: 3451
Wohnort: Rödermark (Rhein-Main-Gebiet) 159m ü. NN
Froststatistik Saison 2008/2009 für Rödermark-Urberach (Südhessen) 159m ü. NN

Frosttage:
Oktober 2008:
01.) 18.10.2008: -0,4°C
02.) 24.10.2008: -0,1°C

November 2008:
03.) 14.11.2008: -1,5°C
04.) 22.11.2008: -0,6°C
05.) 23.11.2008: -1,0°C
06.) 24.11.2008: -2,0°C
07.) 25.11.2008: -4,4°C
08.) 26.11.2008: -0,8°C
09.) 27.11.2008: -1,3°C
10.) 28.11.2008: -2,7°C
11.) 29.11.2008: -1,7°C
12.) 30.11.2008: -1,6°C

Dezember 2008:
13.) 01.12.2008: -1,4°C
14.) 03.12.2008: -1,1°C
15.) 04.12.2008: -1,2°C
16.) 07.12.2008: -0,1°C
17.) 08.12.2008: -2,4°C
18.) 09.12.2008: -1,3°C
19.) 12.12.2008: -1,6°C
20.) 13.12.2008: -2,7°C
21.) 14.12.2008: -3,1°C
22.) 15.12.2008: -1,1°C
23.) 17.12.2008: -0,5°C
24.) 23.12.2008: -0,2°C
25.) 25.12.2008: -0,6°C
26.) 26.12.2008: -3,2°C
27.) 27.12.2008: -2,7°C
28.) 28.12.2008: -4,8°C
29.) 29.12.2008: -7,0°C
30.) 30.12.2008: -7,4°C
31.) 31.12.2008: -9,5°C

Januar 2009:
32.) 01.01.2009: -6,4°C
33.) 02.01.2009: -3,1°C
34.) 03.01.2009: -6,2°C
35.) 04.01.2009: -3,6°C
36.) 05.01.2009: -3,4°C
37.) 06.01.2009: -12,1°C
38.) 07.01.2009: -17,8°C
39.) 08.01.2009: -11,6°C
40.) 09.01.2009: -16,2°C
41.) 10.01.2009: -13,9°C
42.) 11.01.2009: -14,2°C
43.) 12.01.2009: -13,7°C
44.) 13.01.2009: -8,4°C
45.) 14.01.2009: -10,8°C
46.) 15.01.2009: -6,0°C
47.) 16.01.2009: -7,1°C
48.) 17.01.2009: -2,7°C
49.) 18.01.2009: -0,6°C
50.) 19.01.2009: -0,1°C
51.) 20.01.2009: -2,4°C
52.) 21.01.2009: -3,2°C
53.) 22.01.2009: -3,6°C
54.) 24.01.2009: -0,3°C
55.) 25.01.2009: -2,5°C
56.) 26.01.2009: -4,2°C
57.) 27.01.2009: -2,4°C
58.) 28.01.2009: -0,1°C
59.) 29.01.2009: -3,6°C
60.) 30.01.2009: -4,4°C
61.) 31.01.2009: -0,8°C

Februar 2009:
62.) 01.02.2009: -1,7°C
63.) 02.02.2009: -1,5°C
64.) 03.02.2009: -3,8°C
65.) 04.02.2009: -3,7°C
66.) 05.02.2009: -2,8°C
67.) 06.02.2009: -1,7°C
68.) 07.02.2009: -0,7°C
69.) 08.02.2009: -0,5°C
70.) 09.02.2009: -2,2°C
71.) 12.02.2009: -2,6°C
72.) 13.02.2009: -0,5°C
73.) 14.02.2009: -2,8°C
74.) 15.02.2009: -7,5°C
75.) 16.02.2009: -0,8°C
76.) 17.02.2009: -4,1°C
77.) 18.02.2009: -6,7°C
78.) 19.02.2009: -6,9°C
79.) 20.02.2009: -0,4°C
80.) 25.02.2009: -2,2°C

März 2009:
81.) 03.03.2009: -0,7°C
82.) 04.03.2009: -0,2°C
83.) 18.03.2009: -0,7°C
84.) 19.03.2009: -1,5°C
85.) 20.03.2009: -1,9°C
86.) 21.03.2009: -5,9°C
87.) 22.03.2009: -1,0°C
88.) 24.03.2009: -0,6°C
89.) 25.03.2009: -2,4°C
90.) 30.03.2009: -0,9°C
91.) 31.03.2009: -0,2°C

April 2009:
92.) 01.04.2009: -0,1°C


Eistage:
Dezember 2008:
01.) 31.12.2008: -0,5°C

Januar 2009:
02.) 01.01.2009: -2,5°C
03.) 03.01.2009: -0,4°C
04.) 04.01.2009: -0,7°C
05.) 06.01.2009: -3,4°C
06.) 07.01.2009: -5,5°C
07.) 08.01.2009: -4,1°C
08.) 09.01.2009: -4,1°C
09.) 10.01.2009: -3,4°C
10.) 11.01.2009: -3,9°C
11.) 12.01.2009: -3,9°C
12.) 14.01.2009: -1,9°C


Schneetage:
November 2008:
01.) 23.11.2008: 7 cm
02.) 24.11.2008: 3 cm
03.) 25.11.2008: 2 cm

Januar 2009:
04.) 05.01.2009: 9 cm
05.) 06.01.2009: 9 cm
06.) 07.01.2009: 7 cm
07.) 08.01.2009: 6 cm
08.) 09.01.2009: 6 cm
09.) 10.01.2009: 6 cm
10.) 11.01.2009: 5 cm
11.) 12.01.2009: 5 cm
12.) 13.01.2009: 4 cm
13.) 14.01.2009: 4 cm
14.) 15.01.2009: 3 cm
15.) 16.01.2009: 3 cm
16.) 17.01.2009: 2 cm
17.) 18.01.2009: 1 cm

Februar 2009:
18.) 11.02.2009: 2 cm
19.) 12.02.2009: 1 cm
20.) 13.02.2009: 5 cm
21.) 14.02.2009: 6 cm
22.) 15.02.2009: 2 cm
23.) 16.02.2009: 15 cm
24.) 17.02.2009: 10 cm
25.) 19.02.2009: 1 cm
26.) 20.02.2009: 3 cm

März 2009:
27.) 25.03.2009: 1 cm



Bilanz:
Frosttage: 92
Eistage: 12
Schneetage: 27
Neuschneemenge: 128 cm

_________________
Gruß aus den Hessischen Tropen!
Bananen? Palmen?... Brasilien? - Nein, Südhessen.
Avatar: Hochwasser in Frankfurt am Main (Pegel 4,70m) Anfang Jaunar 2011

Bild


Zuletzt geändert von Leon am Mi 1. Apr 2009, 21:45:10, insgesamt 80-mal geändert.

Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: Mo 15. Sep 2008, 16:18:16 
Offline
Moderator
Moderator
Benutzeravatar

Registriert: Sa 6. Sep 2008, 14:19:14
Beiträge: 10477
Wohnort: Bremerhaven
Winterstatistik 2008/2009 in Bremerhaven- Mitte

Frosttage
Oktober
01.) 30.10.2008: -0.2°C

November
02.) 21.11.2008: -1.5°C
03.) 22.11.2008: -0.9°C
04.) 23.11.2008: -1.2°C
05.) 24.11.2008: -2.3°C
06.) 25.11.2008: -1.3°C
07.) 30.11.2008: -1.5°C

Dezember
08.) 01.12.2008: -0.9°C (Boden -0.9°C)
09.) 09.12.2008: -0.1°C (Boden -0.7°C)
10.) 11.12.2008: -1.1°C (Boden -1.3°C)
11.) 12.12.2008: -2.4°C (Boden -2.6°C)
12.) 13.12.2008: -2.6°C (Boden -2.9°C)
13.) 14.12.2008: -0.3°C (Boden -1.2°C)
14.) 18.12.2008: -0.7°C (Boden -1.1°C)
15.) 25.12.2008: -0.5°C
16.) 26.12.2008: -3.5°C
17.) 27.12.2008: -2.3°C
18.) 28.12.2008: -3.0°C
19.) 29.12.2008: -5.4°C
20.) 30.12.2008: -7.5°C
21.) 31.12.2008: -7.7°C

Januar
22.) 01.01.2009 -3.5°C
23.) 02.01.2009 -3.8°C
24.) 03.01.2009 -3.4°C
25.) 04.01.2009 -1.6°C
26.) 05.01.2008: -6.5°C
27.) 06.01.2008: -8.8°C
(Boden -11.3°C)
28.) 07.01.2009 -5.4°C (Boden -6.9°C)
29.) 08.01.2009 -8.0°C [Park: -12.9°C/-14.9°C)
30.) 09.01.2009 -4.2°C
31.) 10.01.2009 -4.9°C
32.) 11.01.2008: -6.0°C (Boden -6.4°C)
33.) 12.01.2009 -2.1°C
34.) 16.01.2009 -0.8°C
35.) 17.01.2009 -1.5°C
36.) 19.01.2009 -1.0°C
37.) 20.01.2009 -0.1°C
38.) 21.01.2009 -2.5°C
39.) 22.01.2009 -1.6°C
40.) 25.01.2009 -1.4°C
41.) 26.01.2009 -3.4°C
42.) 27.01.2009 -2.4°C
43.) 28.01.2009 -4.1°C
44.) 29.01.2009 -4.0°C
45.) 30.01.2009 -4.8°C
46.) 31.01.2009 -3.1°C

Februar
47.) 01.02.2009 -5.1°C
48.) 02.02.2009 -2.6°C [Boden: -4.6°C]
49.) 05.02.2009 -0.1°C
50.) 07.02.2009 -0.6°C
51.) 08.02.2009 -1.9°C
52.) 09.02.2009 -2.4°C
53.) 10.02.2009 -1.1°C
54.) 11.02.2009 -0.7°C
55.) 12.02.2009 -2.2°C [Boden: -2.9°C]
56.) 13.02.2009 -3.5°C
57.) 14.02.2009 -4.9°C [Boden: -4.0°C]
58.) 15.02.2009 -2.6°C
59.) 17.02.2009 -3.6°C
60.) 18.02.2009 -4.5°C [Boden: -4.6°C]
61.) 19.02.2009 -2.3°C
62.) 24.02.2009 -0.6°C

März
63.) 20.03.2009 -1.0°C
64.) 21.03.2009 -0.1°C

Eistage
Dezember
01.) 26.12.2008: -0.5°C
02.) 29.12.2008: -1.4°C
03.) 30.12.2008: -3.9°C
04.) 31.12.2008: -2.0°C

Januar
05.) 05.01.2009: -0.8°C
06.) 06.01.2009: -4.0°C
07.) 08.01.2009: -3.2°C
08.) 09.01.2009: -0.1°C
09.) 26.01.2009: -0.2°C
10.) 27.01.2009: -1.1°C
11.) 28.01.2009: -1.2°C
12.) 29.01.2009: -0.6°C
13.) 30.01.2009: -1.5°C

Februar
14.) 01.02.2009: -0.1°C

Schneestatistik
Schneefalltage
November
01.) 21.11.2008
02.) 22.11.2008
03.) 24.11.2008

Dezember
04.) 03.12.2008
05.) 09.12.2008

Januar
06.) 01.01.2009
07.) 02.01.2009
08.) 03.01.2009
09.) 05.01.2009
10.) 07.01.2009
11.) 23.01.2009

Februar
12.) 01.02.2009
13.) 02.02.2009
14.) 05.02.2009
15.) 10.02.2009
16.) 13.02.2009
17.) 15.02.2009
18.) 19.02.2009

März
19.) 24.03.2009
20.) 25.03.2009

Schneedeckentage (Bedingung Schnee bleibt wenigstens 1 Stunde liegen)
November
01.) 21.11.2008- 2 cm
02.) 22.11.2008- 5 cm
03.) 23.11.2008- 2 cm
04.) 24.11.2008- 1 cm
05.) 25.11.2008- <1 cm

Dezember
06.) 03.12.2008: 7 cm
07.) 04.12.2008: 2 cm

Januar
07.) 05.01.2009: 1 cm
08.) 07.01.2009: 1 cm
09.) 08.01.2009: 1 cm
10.) 09.01.2009: 1 cm
11.) 10.01.2009: 1 cm
12.) 11.01.2009: 1 cm
13.) 12.01.2009: <1 cm

Februar
14.) 01.02.2009: 3 cm
15.) 02.02.2009: 3 cm
16.) 03.02.2009: 1 cm
17.) 10.02.2009: 2 cm
18.) 11.02.2009: 1 cm
19.) 13.02.2009: <1 cm
20.) 15.02.2009: <1 cm

März
21.) 25.03.2009: 2 cm

Bisher Max Schneehöhe: 7 cm am 03.12.2008
Neuschneesumme: 26 cm
Gesamtschneesumme: 39 cm


Winterbilanz: 25.03.2009
64 Frosttage
14 Eistage
20 Schneefalltage
21 Schneedeckentage

_________________
"Deus mare, Friso litora fecit" Gott schuf das Meer, der Friese die Küste.

Meine Wetterwebseitenpräsenz- siehe Profil!
Meine Wetterstationen: WH 3080 und Klimalogg Pro.

Avatar: Helles Polarlicht am 26. Februar 2023


Nach oben
 Profil  
 
BeitragVerfasst: Mo 15. Sep 2008, 17:00:39 
Offline
Sonnensturm
Sonnensturm

Registriert: Sa 6. Sep 2008, 20:21:07
Beiträge: 20390
Frosttage Saison 2008/2009 für Altmummen (Oberallgäu) 730m ü. NN

Bodenfrosttage: 38 (aber kein Luftfrost an diesen Tagen)

Luftfrosttage: 74 (aber keine Eistage)

Eistage: 34

Tage mit geschlossener Schneedecke: 125
Tage an denen Schnee lag: 143

Höchste Schneedecke (gemessen auf einer offenen Wiese auf 725m): 114 cm

Absolutes Tmin: -21,6 (18.02.2009)

Folgend sind nicht alle Tage verzeichnet:

Bodenfrosttage:
17.09.2008 (2m-Tmin: 0,9 °C)
22.09.2008 (2m-Tmin: 2,0 °C)
27.09.2008 (2m-Tmin: 0,6 °C)
28.09.2008 (2m-Tmin: 1,1 °C)
29.09.2008 (2m-Tmin: 1,8 °C)

27.10.2008 (2m-Tmin: 0,0 °C)
29.10.2008 (2m-Tmin: 0,8 °C)

01.11.2008 (2m-Tmin: 0,8 °C)
03.11.2008 (2m-Tmin: 1,8 °C)
05.11.2008 (2m-Tmin: 2,9 °C)
06.11.2008 (2m-Tmin: 0,6 °C)
09.11.2008 (2m-Tmin: 0,1 °C)
10.11.2008 (2m-Tmin: 1,2 °C)
15.11.2008 (2m-Tmin: 1,3 °C)
20.11.2008 (2m-Tmin: 0,7 °C)

02.12.2008 (2m-Tmin: 0,3 °C)
07.12.2008 (2m-Tmin: 0,2 °C)
20.01.2009 (2m-Tmin: 0,2 °C)
27.02.2009 (2m-Tmin: 0,4 °C)

03.03.2009 (2m-Tmin: 1,0 °C)
23.03.2009 (2m-Tmin: 1,0 °C)
26.03.2009 (2m-Tmin: 0,2 °C)
27.03.2009 (2m-Tmin: 1,1 °C)
30.03.2009 (2m-Tmin: 0,6 °C)
31.03.2009 (2m-Tmin: 0,4 °C)

03.04.2009 (2m-Tmin: 0,6 °C)
06.04.2009 (2m-Tmin: 2,4 °C)
07.04.2009 (2m-Tmin: 1,1 °C)
09.04.2009 (2m-Tmin: 2,2 °C)
14.04.2009 (2m-Tmin: 2,5 °C)
15.04.2009 (2m-Tmin: 1,8 °C)
19.04.2009 (2m-Tmin: 1,2 °C)
24.04.2009 (2m-Tmin: 0,4 °C)
25.04.2009 (2m-Tmin: 1,6 °C)

03.05.2009 (2m-Tmin: 2,9°C)
05.05.2009 (2m-Tmin: 1,9°C)


Luftfrosttage:
05.10.2008 (Tmin: -2,0 °C)
18.10.2008 (Tmin: -0,1 °C)
31.10.2008 (Tmin: -2,0 °C)

11.11.2008 (Tmin: -1,1 °C)
16.11.2008 (Tmin: -1,4 °C)
18.11.2008 (Tmin: -1,2 °C)
19.11.2008 (Tmin: -0,3 °C)
21.11.2008 (Tmin: -1,8 °C)
24.11.2008 (Tmin: -5,0 °C)
25.11.2008 (Tmin: -2,2 °C)
26.11.2008 (Tmin: -10,7 °C)
27.11.2008 (Tmin: -12,0 °C)
28.11.2008 (Tmin: -9,5 °C)
29.11.2008 (Tmin: -4,3 °C)
30.11.2008 (Tmin: -3,1 °C)

01.12.2008 (Tmin: -1,9 °C)
03.12.2008 (Tmin: -6,9 °C)
04.12.2008 (Tmin: -5,2 °C)
09.12.2008 (Tmin: -8,7 °C)
10.12.2008 (Tmin: -4,0 °C)
14.12.2008 (Tmin: -6,5 °C)
15.12.2008 (Tmin: -3,6 °C)
18.12.2008 (Tmin: -1,6 °C)

13.01.2009 (Tmin: -11,0 °C)
14.01.2009 (Tmin: -6,2 °C)
15.01.2009 (Tmin: -2,4 °C)
17.01.2009 (Tmin: -6,9 °C)
18.01.2009 (Tmin: -5,9 °C)
19.01.2009 (Tmin: -1,6 °C)
21.01.2009 (Tmin: -0,9 °C)
23.01.2009 (Tmin: -8,2 °C)
24.01.2009 (Tmin: -1,6 °C)
25.01.2009 (Tmin: -2,0 °C)
26.01.2009 (Tmin: -9,1 °C)
29.01.2009 (Tmin: -5,5 °C)
02.02.2009 (Tmin: -6,5 °C)
03.02.2009 (Tmin: -0,8 °C)
04.02.2009 (Tmin: -5,9 °C)
05.02.2009 (Tmin: -6,8 °C)
06.02.2009 (Tmin: -1,5 °C)
16.02.2009 (Tmin: -9,7 °C)
20.02.2009 (Tmin: -12,6 °C)
22.02.2009 (Tmin: -0,5 °C)
23.02.2009 (Tmin: -0,2 °C)
24.02.2009 (Tmin: -0,9 °C)
25.02.2009 (Tmin: -5,1 °C)
28.02.2009 (Tmin: -3,8 °C)

01.03.2009 (Tmin: -2,9 °C)
04.03.2009 (Tmin: -1,2 °C)
05.03.2009 (Tmin: -2,2 °C)
06.03.2009 (Tmin: -0,3 °C)
07.03.2009 (Tmin: -0,5 °C)
08.03.2009 (Tmin: -8,8 °C)
09.03.2009 (Tmin: -0,1 °C)
10.03.2009 (Tmin: -0,4 °C)
11.03.2009 (Tmin: -0,1 °C)
12.03.2009 (Tmin: -4,3 °C)
16.03.2009 (Tmin: -1,5 °C)
