Die Wettercommunity

Das Forum für alle Wetterfreunde
Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 14:14:21

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Frost- und Schneestatistik 2020/21
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2020, 11:41:28 
Offline
Administrator
Administrator
Benutzeravatar

Registriert: Sa 6. Sep 2008, 20:12:42
Beiträge: 7914
Wohnort: Tirschenreuth / nördlicher Oberpfälzer Wald / BAYERN (525m.ü.NN)
Frosttage und Schneedeckentage Saison 2020/2021 für TIR/BY (Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald, 525 m ü. NN)

Frosttage Herbst - Winter 2020/2021

Im Jahr 2020:

September 2020:
001- 28.09.2020 - Tmin -0,2°C

Oktober 2020:
002- 20.10.2020 - Tmin -1,3°C

November 2020:
003- 05.11.2020 - Tmin -1,8°C
004- 06.11.2020 - Tmin -5,1°C
005- 07.11.2020 - Tmin -3,2°C
006- 08.11.2020 - Tmin -3,8°C
007- 09.11.2020 - Tmin -1,8°C
008- 10.11.2020 - Tmin -0,2°C
009- 15.11.2020 - Tmin -0,2°C
010- 19.11.2020 - Tmin -0,2°C
011- 20.11.2020 - Tmin -0,2°C
012- 21.11.2020 - Tmin -1,3°C
013- 22.11.2020 - Tmin -1,4°C
014- 23.11.2020 - Tmin -1,9°C
015- 24.11.2020 - Tmin -0,4°C
016- 25.11.2020 - Tmin -1,7°C
017- 26.11.2020 - Tmin -2,0°C
018- 27.11.2020 - Tmin -2,2°C
019- 28.11.2020 - Tmin -1,3°C
020- 29.11.2020 - Tmin -1,2°C
021- 30.11.2020 - Tmin -3,1°C

Dezember 2020:
022- 01.12.2020 - Tmin -2,1°C
023- 02.12.2020 - Tmin -3,4°C
024- 03.12.2020 - Tmin -4,2°C
025- 04.12.2020 - Tmin -5,0°C
026- 05.12.2020 - Tmin -0,7°C
027- 08.12.2020 - Tmin -2,5°C
028- 11.12.2020 - Tmin -0,4°C
029- 12.12.2020 - Tmin -0,1°C
030- 19.12.2020 - Tmin -0,6°C
031- 20.12.2020 - Tmin -1,4°C
032- 21.12.2020 - Tmin -0,4°C
033- 25.12.2020 - Tmin -0,9°C
034- 26.12.2020 - Tmin -4,7°C
035- 27.12.2020 - Tmin -4,2°C
036- 28.12.2020 - Tmin -2,0°C
037- 29.12.2020 - Tmin -2,1°C
038- 30.12.2020 - Tmin -5,1°C
039- 31.12.2020 - Tmin -1,4°C

Im Jahr 2021:

Januar 2021:
040- 01.01.2021 - Tmin -0,4°C
041- 02.01.2021 - Tmin -2,7°C
042- 03.01.2021 - Tmin -0,8°C
043- 04.01.2021 - Tmin -0,7°C
044- 05.01.2021 - Tmin -0,2°C
045- 06.01.2021 - Tmin -0,6°C
046- 07.01.2021 - Tmin -1,0°C
047- 08.01.2021 - Tmin -1,0°C
048- 09.01.2021 - Tmin -5,0°C
049- 10.01.2021 - Tmin -10,8°C
050- 11.01.2021 - Tmin -14,4°C
051- 12.01.2021 - Tmin -5,8°C
052- 13.01.2021 - Tmin -4,0°C
053- 14.01.2021 - Tmin -5,2°C
054- 15.01.2021 - Tmin -6,4°C
055- 16.01.2021 - Tmin -6,3°C
056- 17.01.2021 - Tmin -6,0°C
057- 18.01.2021 - Tmin -3,3°C
058- 19.01.2021 - Tmin -1,0°C
059- 20.01.2021 - Tmin -1,4°C
060- 21.01.2021 - Tmin -3,1°C
061- 23.01.2021 - Tmin -2,1°C
062- 24.01.2021 - Tmin -2,8°C
063- 25.01.2021 - Tmin -8,6°C
064- 26.01.2021 - Tmin -4,4°C
065- 27.01.2021 - Tmin -5,7°C
066- 28.01.2021 - Tmin -0,7°C
067- 30.01.2021 - Tmin -2,2°C
068- 31.01.2021 - Tmin -5,2°C

Februar 2021:
069- 01.02.2021 - Tmin -5,3°C
070- 04.01.2021 - Tmin -0,4°C
071- 05.01.2021 - Tmin -0,5°C
072- 06.01.2021 - Tmin -0,2°C

Eistage:
Im Jahr 2020:

November 2020:
001- 26.11.2020 - Tmax-0,8°C

Dezember 2020:
002- 02.12.2020 - Tmax-0,5°C
003- 03.12.2020 - Tmax-1,2°C
004- 26.12.2020 - Tmax-0,5°C
005- 27.12.2020 - Tmax-0,6°C

Im Jahr 2021:

Januar 2021:
006- 07.01.2021 - Tmax-0,4°C
007- 08.01.2021 - Tmax-0,2°C
008- 09.01.2021 - Tmax-0,7°C
009- 11.01.2021 - Tmax-4,5°C
010- 12.01.2021 - Tmax-0,2°C
011- 13.01.2021 - Tmax-0,4°C
012- 15.01.2021 - Tmax-0,2°C
013- 16.01.2021 - Tmax-4,0°C
014- 17.01.2021 - Tmax-2,8°C
015- 24.01.2021 - Tmax-0,3°C
016- 25.01.2021 - Tmax-0,2°C
017- 31.01.2021 - Tmax-2,8°C

Schneedeckentage (24h):
Im Jahr 2020:

Dezember 2020:
001- 29.12.2020 - 1,0 cm
002- 30.12.2020 - 1,0 cm
003- 31.12.2020 - 1,0 cm

Im Jahr 2021:

Januar 2021:
004- 01.01.2021 - 2,0 cm
005- 02.01.2021 - 1,5 cm
006- 03.01.2021 - 5,0 cm
007- 04.01.2021 - 4,0 cm
008- 05.01.2021 - 3,0 cm
009- 06.01.2021 - 3,0 cm
010- 07.01.2021 - 4,0 cm
011- 08.01.2021 - 5,0 cm
012- 09.01.2021 - 7,0 cm
013- 10.01.2021 - 6,5 cm
014- 11.01.2021 - 6,0 cm
015- 12.01.2021 - 18,0 cm
016- 13.01.2021 - 18,0 cm
017- 14.01.2021 - 20,0 cm
018- 15.01.2021 - 20,0 cm
019- 16.01.2021 - 21,0 cm
020- 17.01.2021 - 21,0 cm
021- 18.01.2021 - 20,0 cm
022- 19.01.2021 - 20,0 cm
023- 20.01.2021 - 16,0 cm
024- 21.01.2021 - 12,0 cm
025- 22.01.2021 - 5,0 cm
026- 23.01.2021 - 12,0 cm
027- 24.01.2021 - 17,0 cm
028- 25.01.2021 - 18,0 cm
029- 26.01.2021 - 20,0 cm
030- 27.01.2021 - 17,0 cm
031- 28.01.2021 - 10,0 cm
032- 29.01.2021 - 3,0 cm
033- 30.01.2021 - 6,0 cm
034- 31.01.2021 - 5,0 cm

Februar 2021:
035- 01.01.2021 - 4,0 cm
036- 02.01.2021 - 2,0 cm

Zusammenfassung Winter 2020/2021:
073 -- Luftfrosttage
017 -- Eistage
036 -- 24h Schneedeckentage
027 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 06.02)
002 -- Polarnächte
Kältesumme: 58,95 K (normaler Winter)

Stand 06.02.2021 - Kältesumme Stand 06.02.2021
------------------------------------------------------------------------------------------------
Info: Daten aus dem Winter 2019/2020
089 -- Luftfrosttage
005 -- Eistage
001 -- 24h Schneedeckentage
028 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 30.04)
000 -- Polarnächte
Kältesumme: 27,68 K (drecks Winter)

_________________
Viele Grüße aus der kalten, nördlichen Oberpfalz (Landkreis TIR in Bayern - Regierungsbezirk Oberpfalz - 525müNN - bei Tirschenreuth in Nordostbayern)
Markus

"Hier gibt es das echte "bayrischen Sibirien"
Bild

"Der Landkreis der 1000 Teiche im bayerischen Sibirien läßt grüßen "
Avatar: 1: Grenzübergang Hermansreuth nach Tschechien vom Februar 2006
Avatar: 2: Bäume aus Raureif am frostigen Grenzkamm CZ/BY
Avatar: 3: Kräftiger Raureif am Grenzkamm CZ/BY im Jahr 2010
Avatar: 4: Schöner CB am Abend im Jahr 2008
Avatar: 5: Der Dylen in der Tschechischen Republik auf 939 müNN im Jahr 2012


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags:
Verfasst: So 8. Nov 2020, 11:41:28 


Nach oben
  
 
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2020, 13:17:34 
Offline
Administrator
Administrator
Benutzeravatar

Registriert: Mi 3. Sep 2008, 23:13:19
Beiträge: 57076
Wohnort: Kirchheim bei München (520 m ü. d. M.)
Frost- und Schneestatistik aus Kirchheim bei München (520 m)



Frosttage: 90 Eistage: 13 Polarnächte: 6 Schneefalltage: 34 Schneedeckentage: 27


Frosttage: 91

01) 08. November 2020: -0,9 °C
02) 21. November 2020: -3,0 °C
03) 22. November 2020: -3,9 °C
04) 26. November 2020: -0,9 °C
05) 27. November 2020: -3,0 °C
06) 28. November 2020: -2,9 °C
07) 29. November 2020: -2,3 °C
08) 30. November 2020: -5,9 °C
09) 01. Dezember 2020: -4,9 °C
10) 02. Dezember 2020: -3,9 °C
11) 03. Dezember 2020: -3,9 °C
12) 04. Dezember 2020: -5,4 °C
13) 06. Dezember 2020: -0,9 °C
14) 07. Dezember 2020: -0,9 °C
15) 08. Dezember 2020: -4,9 °C
16) 09. Dezember 2020: -0,4 °C
17) 10. Dezember 2020: -0,4 °C
18) 11. Dezember 2020: -0,9 °C
19) 12. Dezember 2020: -0,9 °C
20) 14. Dezember 2020: -0,3 °C
21) 15. Dezember 2020: -0,1 °C
22) 18. Dezember 2020: -2,4 °C
23) 19. Dezember 2020: -2,9 °C
24) 20. Dezember 2020: -1,8 °C
25) 21. Dezember 2020: -2,1 °C
26) 26. Dezember 2020: -2,9 °C
27) 27. Dezember 2020: -7,4 °C
28) 28. Dezember 2020: -2,8 °C
29) 29. Dezember 2020: -2,4 °C
30) 30. Dezember 2020: -1,9 °C
31) 31. Dezember 2020: -3,6 °C
32) 01. Januar 2021: -4,4 °C
33) 02. Januar 2021: -3,4 °C
34) 03. Januar 2021: -2,9 °C
35) 04. Januar 2021: -1,9 °C
36) 05. Januar 2021: -2,8 °C
37) 06. Januar 2021: -2,4 °C
38) 07. Januar 2021: -1,9 °C
39) 08. Januar 2021: -2,3 °C
40) 09. Januar 2021: -4,4 °C
41) 10. Januar 2021: -10,4 °C
42) 11. Januar 2021: -9,4 °C
43) 12. Januar 2021: -7,9 °C
44) 13. Januar 2021: -2,4 °C
45) 14. Januar 2021: -2,9 °C
46) 15. Januar 2021: -7,4 °C
47) 16. Januar 2021: -3,9 °C
48) 17. Januar 2021: -6,9 °C
49) 19. Januar 2021: -3,2 °C
50) 20. Januar 2021: -6,2 °C
51) 21. Januar 2021: -0,9 °C
52) 24. Januar 2021: -1,8 °C
53) 25. Januar 2021: -6,0 °C
54) 26. Januar 2021: -2,2 °C
55) 27. Januar 2021: -5,6 °C
56) 28. Januar 2021: -0,4 °C
57) 31. Januar 2021: -1,9 °C
58) 01. Februar 2021: -0,9 °C
59) 09. Februar 2021: -0,9 °C
60) 10. Februar 2021: -4,9 °C
61) 11. Febnuar 2021: -12,4 °C
62) 12. Februar 2021: -13,9 °C
63) 13. Februar 2021: -12,9 °C
64) 14. Februar 2021: -12,9 °C
65) 15. Februar 2021: -10,4 °C
66) 18. Februar 2021: -0,4 °C
67) 21. Februar 2021: -0,1 °C
68) 22. Februar 2021: -0,4 °C
69) 28. Februar 2021: -2,0 °C
70) 01. März 2021: -2,9 °C
71) 02. März 2021: -2,1 °C
72) 03. März 2021: -0,9 °C
73) 04. März 2021: -0,4 °C
74) 06. März 2021: -4,8 °C
75) 07. März 2021: -5,9 °C
76) 08. März 2021: -1,9 °C
77) 09. März 2021: -4,9 °C
78) 17. März 2021: -0,4 °C
79) 18. März 2021: -1,9 °C
80) 19. März 2021: -0,8 °C
81) 20. März 2021: -4,1 °C
82) 21. März 2021: -2,9 °C
83) 24. März 2021: -0,9 °C
84) 04. April 2021: -0,4 °C
85) 06. April 2021: -3,4 °C
86) 07. April 2021: -2,9 °C
87) 08. April 2021: -1,3 °C
88) 09. April 2021: -1,9 °C
89) 13. April 2021: -0,4 °C
90) 14. April 2021: -0,9 °C
91) 15. April 2021: -1,9 °C




Eistage: 13
01) 28. November 2020: Tmax 0,0 °C
02) 02. Dezember 2020: Tmax -1,7 °C
03) 19. Dezember 2020: Tmax 0,0 °C
04) 04. Januar 2021: Tmax -0,4 °C
05) 05. Januar 2021: Tmax -0,6 °C
06) 06. Januar 2021: Tmax -0,3 °C
07) 10. Januar 2021: Tmax -2,3 °C
08) 11. Januar 2021: Tmax -5,0 °C
09) 15. Januar 2021: Tmax -1,3 °C
10) 16. Januar 2021: Tmax -1.2 °C
11) 17. Januar 2021: Tmax -1,4 °C
12) 10. Februar 2021: Tmax -0,3 °C
13) 11. Februar 2021: Tmax -4,1 °C
14) 12. Februar 2021: Tmax -3,6 °C
15) 13. Februar 2021: Tmax -3,4 °C





Polarnächte: 6

01) 10. Januar 2021: Tmin -10,4 °C
02) 11. Februar 2021: Tmin -12,4 °C
03) 12. Februar 2021: Tmin -13,9 °C
04) 13. Februar 2021: Tmin -12,9 °C
05) 14. Februar 2021: Tmin -12,9 °C
06) 15. Februar 2021: Tmin -10,4 °C



Schneefalltage: 34
1) 01.12.2020
2) 09.12.2020
3) 26.12.2020
4) 28.12.2020
5) 06.01.2021
6) 09.01.2021
7) 12.01.2021
8) 14.01.2021
9) 16.01.2021
10) 17.01.2021
11) 18.01.2021
12) 25.01.2021
13) 26.01.2021
14) 27.01.2021
15) 31.01.2021
16) 08.02.2021
17) 09.02.2021
18) 10.02.2021
19) 11.02.2021
20) 05.03.2021
21) 14.03.2021
22) 16.03.2021
23) 17.03.2021
24) 18.03.2021
25) 19.03.2021
26) 20.03.2021
27) 21.03.2021 (einzelne Flocken)
28) 05.04.2021
29) 06.04.2021
30) 07.04.2021
31) 08.04.2021
32) 11.04.2021
33) 12.04.2021
34) 13.04.2021



Schneedeckentage: 27

1) 02.12.2020: 2 cm
2) 06.01.2021: 8 cm
3) 07.01.2021: 7 cm
4) 08.01.2021: 6 cm
5) 09.01.2021: 6 cm
6) 10.01.2021: 5 cm
7) 11.01.2021: 5 cm
8) 12.01.2021: 4 cm
9) 13.01.2021: 3 cm mit Lücken
10) 14.01.2021: 3 cm mit Lücken
11) 15.01.2021: 3 cm mit Lücken
12) 16.01.2021: 4 cm
13) 17.01.2021: 10 cm
14) 18.01.2021: 8 cm
15) 19.01.2021: 5 cm
16) 20.01.2021: 3 cm
17) 21.01.2021: 3 cm
xx) 22.01.2021: Reste
xx) 23.01.2021: Reste
xx) 24.01.2021: Reste
18) 25.01.2021: 8 cm
19) 26.01.2021: 12 cm
20) 27.01.2021: 12 cm
21) 28.01.2021: 5 cm
22) 10.02.2021: 4 cm
23) 11.02.2021: 10 cm
24) 12.02.2021: 8 cm
25) 13.02.2021: 7 cm
26) 14.02.2021: 5 cm
27) 15.02.2021: 4 cm

_________________
Es gibt immer zwei Gründe für eine Entscheidung, nämlich eine offizielle und eine tatsächliche. Manchmal sind beide gleich, aber oft unterscheiden sie sich weit von einander.


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste


Ähnliche Beiträge

Dolomiti Superski 2020 - Marmolada (22.01.2020) (149 Pics)
Forum: Landschafts- und Urlaubsbilder - Landscape and Holiday Images
Autor: Widdi
Antworten: 1
2012-01-14ff: Etwas Schnee und Frost
Forum: Wetterprognosen - Weather Forecasts
Autor: MaxM
Antworten: 22
Dolomiti Superski 2020 - Obereggen (23.01.2020) (122 Pics)
Forum: Landschafts- und Urlaubsbilder - Landscape and Holiday Images
Autor: Widdi
Antworten: 1
2018-02-13 - Sonne, Schnee und strenger Frost
Forum: Landschafts- und Urlaubsbilder - Landscape and Holiday Images
Autor: Lambo-Benni
Antworten: 2
Kälte (Frost) möglich? 12.10 - 16.10.
Forum: Wetterprognosen - Weather Forecasts
Autor: Gsiberger
Antworten: 14

Tags

USA, Wetter

Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron




Bei iphpbb3.com bekommen Sie ein kostenloses Forum mit vielen tollen Extras
Forum kostenlos einrichten - Hot Topics - Tags
Beliebteste Themen: Wetter, Bild, USA, Urlaub, Erde

Impressum | Datenschutz