Hier können Wettersstatistiken und Wetterzusammenfassungen zu verschiedenen Perioden (Tag, Monat, Jahr...) eingestellt werden.
Antwort schreiben

Wärmestatistik 2023

Do 4. Mai 2023, 20:58:01

Wärmestatistik 2023 für Kirchheim bei München



Warme Tage: 141

001) 22.04.2023: 22,5 °C
002) 04.05.2023: 20,6 °C
003) 05.05.2023: 23,5 °C
004) 06.05.2023: 20,4 °C
005) 07.05.2023: 22,5 °C
006) 09.05.2023: 21,2 °C
007) 20.05.2023: 23,3 °C
008) 21.05.2023: 27,3 °C
009) 22.05.2023: 26,1 °C
010) 23.05.2023: 21,8 °C
011) 25.05.2023: 21,2 °C
012) 26.05.2023: 23,5 °C
013) 27.05.2023: 22,5 °C
014) 28.05.2023: 22,9 °C
015) 29.05.2023: 24,2 °C
016) 30.05.2023: 23,6 °C
017) 31.05.2023: 23,7 °C
018) 01.06.2023: 25,5 °C
019) 02.06.2023: 25,7 °C
020) 03.06.2023: 23,5 °C
021) 04.06.2023: 24,1 °C
022) 05.06.2023: 23,1 °C
023) 06.06.2023: 23,0 °C
024) 07.06.2023: 25,4 °C
025) 08.06.2023: 26,2 °C
026) 09.06.2023: 26,0 °C
027) 10.06.2023: 25,3 °C
028) 11.06.2023: 26,0 °C
029) 12.06.2023: 25,3 °C
030) 13.06.2023: 24,0 °C
031) 14.06.2023: 24,7 °C
032) 15.06.2023: 24,2 °C
033) 16.06.2023: 25,2 °C
034) 17.06.2023: 26,8 °C
035) 18.06.2023: 30,2 °C
036) 19.06.2023: 30,5 °C
037) 20.06.2023: 32,6 °C
038) 21.06.2023: 28,8 °C
039) 22.06.2023: 34,5 °C
040) 23.06.2023: 24,2 °C
041) 24.06.2023: 25,5 °C
042) 25.06.2023: 28,1 °C
043) 26.06.2023: 31,9 °C
044) 27.06.2023: 22,4 °C
045) 28.06.2023: 23,6 °C
046) 29.06.2023: 28,5 °C
047) 30.06.2023: 22,2 °C
048) 01.07.2023: 23,7 °C
049) 02.07.2023: 23,7 °C
050) 03.07.2023: 24,4 °C
051) 04.07.2023: 25,6 °C
052) 05.07.2023: 23,6 °C
053) 06.07.2023: 25,2 °C
054) 07.07.2023: 29,1 °C
055) 08.07.2023: 30,3 °C
056) 09.07.2023: 33,5 °C
057) 10.07.2023: 31,7 °C
058) 11.07.2023: 35,5 °C
059) 12.07.2023: 28,7 °C
060) 13.07.2023: 23,9 °C
061) 14.07.2023: 27,9 °C
062) 15.07.2023: 35,9 °C
063) 16.07.2023: 26,1 °C
064) 17.07.2023: 28,1 °C
065) 18.07.2023: 28,6 °C
066) 19.07.2023: 29,6 °C
067) 20.07.2023: 25,5 °C
068) 21.07.2023: 24,4 °C
069) 22.07.2023: 25,4 °C
070) 23.07.2023: 29,3 °C
071) 24.07.2023: 26,5 °C
072) 25.07.2023: 21,0 °C
073) 27.07.2023: 22,1 °C
074) 28.07.2023: 25,0 °C
075) 29.07.2023: 25,5 °C
076) 30.07.2023: 24,2 °C
077) 31.07.2023: 24,8 °C
078) 01.08.2023: 20,6 °C
079) 02.08.2023: 26,7 °C
080) 03.08.2023: 24,9 °C
081) 04.08.2023: 21,2 °C
082) 08.08.2023: 22,1 °C
083) 09.08.2023: 20,7 °C
084) 10.08.2023: 23,5 °C
085) 11.08.2023: 28,9 °C
086) 12.08.2023: 30,8 °C
086) 13.08.2023: 30,5 °C
087) 14.08.2023: 31,7 °C
088) 15.08.2023: 31,4 °C
089) 16.08.2023: 30,0 °C
090) 17.08.2023: 30,7 °C
091) 18.08.2023: 30,2 °C
092) 19.08.2023: 32,9 °C
093) 20.08.2023: 33,4 °C
094) 21.08.2023: 33,6 °C
095) 22.08.2023: 33,8 °C
096) 23.08.2023: 31,5 °C
097) 24.08.2023: 34,5 °C
098) 25.08.2023: 29,1 °C
099) 26.08.2023: 26,1 °C
100) 01.09.2023: 25,0 °C
101) 02.09.2023: 26,7 °C
102) 03.09.2023: 24,4 °C
103) 04.09.2023: 25,2 °C
104) 05.09.2023: 24,8 °C
105) 06.09.2023: 26,3 °C
106) 07.09.2023: 26,2 °C
107) 08.09.2023: 28,0 °C
108) 09.09.2023: 29,5 °C
109) 10.09.2023: 29,2 °C
110) 11.09.2023: 30,7 °C
111) 12.09.2023: 30,3 °C
112) 13.09.2023: 22,8 °C
113) 14.09.2023: 22,3 °C
114) 15.09.2023: 23,6 °C
115) 16.09.2023: 26,3 °C
116) 17.09.2023: 28,3 °C
117) 18.09.2023: 23,0 °C
118) 19.09.2023: 22,9 °C
119) 20.09.2023: 25,0 °C
120) 21.09.2023: 28,5 °C
121) 22.09.2023: 20,8 °C
122) 25.09.2023: 20,1 °C
123) 26.09.2023: 22,1 °C
124) 27.09.2023: 23,7 °C
125) 28.09.2023: 25,9 °C
126) 29.09.2023: 27,0 °C
128) 30.09.2023: 20,3 °C
129) 01.10.2023: 23,5 °C
130) 02.10.2023: 26,3 °C
131) 03.10.2023: 27,6 °C
132) 06.10.2023: 20,8 °C
133) 07.10.2023: 21,4 °C
134) 08.10.2023: 20,7 °C
135) 09.10.2023: 23,3 °C
136) 10.10.2023: 24,8 °C
137) 11.10.2023: 26,1 °C
138) 12.10.2023: 26,0 °C
139) 13.10.2023: 28,2 °C
140) 14.10.2023: 21,0 °C
141) 39.10.2023: 20,1 °C


Sommertage: 77
01) 21.05.2023: 27,3 °C
02) 22.05.2023: 26,1 °C
03) 01.06.2023: 25,5 °C
04) 02.06.2023: 25,7 °C
05) 07.06.2023: 25,4 °C
06) 08.06.2023: 26,2 °C
07) 09.06.2023: 26,0 °C
08) 10.06.2023: 25,3 °C
09) 11.06.2023: 26,0 °C
10) 12.06.2023: 25,3 °C
11) 16.06.2023: 25,2 °C
12) 17.06.2023: 26,8 °C
13) 18.06.2023: 30,2 °C
14) 19.06.2023: 30,5 °C
15) 20.06.2023: 32,6 °C
16) 21.06.2023: 28,8 °C
17) 22.06.2023: 34,5 °C
18) 24.06.2023: 25,5 °C
19) 25.06.2023: 28,1 °C
20) 26.06.2023: 31,9 °C
21) 29.06.2023: 28,5 °C
22) 04.07.2023: 25,6 °C
23) 04.07.2023: 25,6 °C
24) 06.07.2023: 25,2 °C
25) 07.07.2023: 29,1 °C
26) 08.07.2023: 30,3 °C
27) 09.07.2023: 33,5 °C
28) 10.07.2023: 31,7 °C
29) 11.07.2023: 35,5 °C
30) 12.07.2023: 28,7 °C
31) 14.07.2023: 27,9 °C
32) 15.07.2023: 35,9 °C
33) 16.07.2023: 26,1 °C
34) 17.07.2023: 28,1 °C
35) 18.07.2023: 28,6 °C
36) 19.07.2023: 29,6 °C
37) 20.07.2023: 25,5 °C
38) 22.07.2023: 25,4 °C
39) 23.07.2023: 29,3 °C
40) 24.07.2023: 26,5 °C
41) 28.07.2023: 25,0 °C
42) 29.07.2023: 25,5 °C
43) 02.08.2023: 26,7 °C
44) 11.08.2023: 28,9 °C
45) 12.08.2023: 30,8 °C
46) 13.08.2023: 30,5 °C
47) 14.08.2023: 31,7 °C
48) 15.08.2023: 31,4 °C
49) 16.08.2023: 30,0 °C
50) 17.08.2023: 30,7 °C
51) 18.08.2023: 30,2 °C
52) 19.08.2023: 32,9 °C
53) 20.08.2023: 33,4 °C
54) 21.08.2023: 33,6 °C
55) 22.08.2023: 33,8 °C
56) 23.08.2023: 31,5 °C
57) 24.08.2023: 34,5 °C
58) 25.08.2023: 29,1 °C
59) 26.08.2023: 26,1 °C
60) 01.09.2023: 25,0 °C
61) 02.09.2023: 26,7 °C
62) 04.09.2023: 25,2 °C
63) 06.09.2023: 26,3 °C
64) 07.09.2023: 26,2 °C
65) 08.09.2023: 28,0 °C
66) 09.09.2023: 29,5 °C
67) 10.09.2023: 29,2 °C
68) 11.09.2023: 30,7 °C
69) 12.09.2023: 30,3 °C
70) 16.09.2023: 26,3 °C
71) 17.09.2023: 28,3 °C
72) 20.09.2023: 25,0 °C
73) 21.09.2023: 28,5 °C
74) 28.09.2023: 25,9 °C
75) 29.09.2023: 27,0 °C
76) 02.10.2023: 26,3 °C
77) 03.10.2023: 27,6 °C
78) 11.10.2023: 26,1 °C
79) 12.10.2023: 26,0 °C
80) 13.10.2023: 28,2 °C



Heiße Tage: 25

01) 18.06.2023: 30,2 °C
02) 19.06.2023: 30,5 °C
03) 20.06.2023: 32,6 °C
04) 22.06.2023: 34,5 °C
05) 26.06.2023: 31,9 °C
06) 08.07.2023: 30,3 °C
07) 09.07.2023: 33,5 °C
08) 10.07.2023: 31,7 °C
09) 11.07.2023: 35,5 °C
10) 15.07.2023: 35,9 °C
11) 12.08.2023: 30,8 °C
12) 13.08.2023: 30,5 °C
13) 14.08.2023: 31,7 °C
14) 15.08.2023: 31,4 °C
15) 16.08.2023: 30,0 °C
16) 17.08.2023: 30,7 °C
17) 18.08.2023: 30,2 °C
18) 19.08.2023: 32,9 °C
19) 20.08.2023: 33,4 °C
20) 21.08.2023: 33,6 °C
21) 22.08.2023: 33,8 °C
22) 23.08.2023: 31,5 °C
23) 24.08.2023: 34,5 °C
24) 11.09.2023: 30,7 °C
25) 12.09.2023: 30,3 °C


Wüstentage: 2
1) 11.07.2023: 35,5 °C
2) 15.07.2023: 35,9 °C



Tropennächte: 1
23.08.2023: 20,3 °C

Do 4. Mai 2023, 20:58:01

Re: Wärmestatistik 2023

So 4. Jun 2023, 11:38:16

Wärmestatistik im Jahr 2023 für TIR/BY (Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald, 525 m ü.NN)

Hitzetage (über 30°C):
14 Tage

Sommertage (25,0°C bis 29,9°C):
43 Tage

warme Tage (20°C bis 24,9°C):
57 Tage

Tropennächte (Tmin über 20°C):
00 Tage

Zusammenfassung Sommertage:

14 Tage (Hitzetage)
43 Tage (Sommertage)
------------------------
057 Sommertage

Zusammenfassung warme Tage:

014 Tage (Hitzetage)
043 Tage (Sommertage)
057 Tage (warme Tage)
------------------------
114 warme Tage

Aus Zeitgründen unterm Jahr keine Tage mit Datum, aber zumindest eine Zusammenfassung. ;)

Grüße
Markus

Stand: 31.12.2023 - Aktualisierung meist immer erst am Monatsende


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vorjahreswerte 2022 als Vergleich:

012 Tage (Hitzetage)
048 Tage (Sommertage)
055 Tage (warme Tage)
------------------------
092 warme Tage

Re: Wärmestatistik 2023

Sa 1. Jul 2023, 15:34:04

Wärmestatistik 2023 Kaufbeuren

Warme Tage: 106, davon 62 Tage am Stück

001) 22.04.23: 22,3°C
002) 29.04.23: 20,2°C
003) 04.05.23: 22,8°C
004) 05.05.23: 23,1°C
005) 07.05.23: 21,6°C
006) 09.05.23: 20,2°C
007) 20.05.23: 21,5°C
008) 21.05.23: 23,5°C
009) 22.05.23: 25,6°C
010) 26.05.23: 22,3°C
011) 27.05.23: 21,6°C
012) 28.05.23: 22,4°C
013) 29.05.23: 22,6°C
014) 30.05.23: 22,7°C
015) 31.05.23: 22,2°C
016) 01.06.23: 24,4°C
017) 02.06.23: 24,3°C
018) 03.06.23: 23,5°C
019) 04.06.23: 22,7°C
020) 05.06.23: 22,8°C
021) 06.06.23: 22,6°C
022) 07.06.23: 23,6°C
023) 08.06.23: 25,3°C
024) 09.06.23: 25,3°C
025) 10.06.23: 24,9°C
026) 11.06.23: 24,0°C
027) 12.06.23: 24,2°C
028) 13.06.23: 23,6°C
029) 14.06.23: 24,5°C
030) 15.06.23: 24,0°C
031) 16.06.23: 23,6°C
032) 17.06.23: 25,6°C
033) 18.06.23: 29,1°C
034) 19.06.23: 28,6°C
035) 20.06.23: 30,8°C
036) 21.06.23: 28,9°C
037) 22.06.23: 32,8°C
038) 23.06.23: 23,0°C
039) 24.06.23: 23,4°C
040) 25.06.23: 27,8°C
041) 26.06.23: 30,5°C
042) 27.06.23: 22,6°C
043) 28.06.23: 21,4°C
044) 29.06.23: 27,8°C
045) 30.06.23: 21,4°C
046) 01.07.23: 22,2°C
047) 02.07.23: 21,7°C
048) 03.07.23: 23,3°C
049) 04.07.23: 24,5°C
050) 05.07.23: 21,9°C
051) 06.07.23: 23,2°C
052) 07.07.23: 29,2°C
053) 08.07.23: 27,7°C
054) 09.07.23: 32,9°C
055) 10.07.23: 29,7°C
056) 11.07.23: 34,8°C
057) 12.07.23: 26,5°C
058) 13.07.23: 22,5°C
059) 14.07.23: 26,8°C
060) 15.07.23: 33,5°C
061) 16.07.23: 24,2°C
062) 17.07.23: 25,8°C
063) 18.07.23: 28,3°C
064) 19.07.23: 26,2°C
065) 20.07.23: 24,6°C
066) 21.07.23: 23,6°C
067) 22.07.23: 24,2°C
068) 23.07.23: 27,0°C
069) 24.07.23: 25,6°C
070) 25.07.23: 20,0°C
071) 27.07.23: 20,0°C
072) 28.07.23: 24,8°C
073) 29.07.23: 25,3°C
074) 30.07.23: 22,9°C
075) 31.07.23: 23,8°C
076) 02.08.23: 26,8°C
077) 03.08.23: 21,7°C
078) 04.08.23: 20,6°C
079) 08.08.23: 20,9°C
080) 09.08.23: 20,2°C
081) 10.08.23: 23,4°C
082) 11.08.23: 28,6°C
083) 12.08.23: 29,5°C
084) 13.08.23: 30,0°C
085) 14.08.23: 29,6°C
086) 15.08.23: 29,3°C
087) 16.08.23: 29,5°C
088) 17.08.23: 29,6°C
089) 18.08.23: 28,7°C
090) 19.08.23: 31,9°C
091) 20.08.23: 32,7°C
092) 21.08.23: 32,5°C
093) 22.08.23: 32,4°C
094) 23.08.23: 31,6°C
095) 24.08.23: 34,0°C
096) 25.08.23: 26,4°C
097) 26.08.23: 24,8°C
098) 01.09.23: 23,6°C
099) 02.09.23: 26,4°C
100) 03.09.23: 23,8°C
101) 04.09.23: 25,9°C
102) 05.09.23: 25,4°C
103) 06.09.23: 25,8°C
104) 07.09.23: 27,0°C
105) 08.09.23: 28,0°C
106) 09.09.23: 28,4°C
107) 10.09.23:
108)
109)




Sommer Tage: 49

001) 22.05.23: 25,6°C
002) 08.06.23: 25,3°C
003) 09.06.23: 25,3°C
004) 17.06.23: 25,6°C
005) 18.06.23: 29,1°C
006) 19.06.23: 28,6°C
007) 20.06.23: 30,8°C
008) 21.06.23: 28,9°C
009) 22.06.23: 32,8°C
010) 25.06.23: 27,8°C
011) 26.06.23: 30,5°C
012) 29.06.23: 27,8°C
013) 07.07.23: 29,2°C
014) 08.07.23: 27,7°C
015) 09.07.23: 32,9°C
016) 10.07.23: 29,7°C
017) 11.07.23: 34,8°C
018) 12.07.23: 26,5°C
019) 14.07.23: 26,8°C
020) 15.07.23: 33,5°C
021) 17.07.23: 25,8°C
022) 18.07.23: 28,3°C
023) 19.07.23: 26,2°C
024) 23.07.23: 27,0°C
025) 24.07.23: 25,6°C
026) 29.07.23: 25,3°C
027) 02.08.23: 26,8°C
028) 11.08.23: 28,6°C
029) 12.08.23: 29,5°C
030) 13.08.23: 30,0°C
031) 14.08.23: 29,6°C
032) 15.08.23: 29,3°C
033) 16.08.23: 29,5°C
034) 17.08.23: 29,6°C
035) 18.08.23: 28,7°C
036) 19.08.23: 31,9°C
037) 20.08.23: 32,7°C
038) 21.08.23: 32,5°C
039) 22.08.23: 32,4°C
040) 23.08.23: 31,6°C
041) 24.08.23: 34,0°C
042) 25.08.23: 26,4°C
043) 02.09.23: 26,4°C
044) 04.09.23: 25,9°C
045) 05.09.23: 25,4°C
046) 06.09.23: 25,8°C
047) 07.09.23: 27,0°C
048) 08.09.23: 28,0°C
049) 09.09.23: 28,4°C
050) 10.09.23:
051) 11.09.23:


Heiße Tage: 13

001) 20.06.23: 30,8°C
002) 22.06.23: 32,8°C
003) 26.06.23: 30,5°C
004) 09.07.23: 32,9°C
005) 11.07.23: 34,8°C
006) 15.07.23: 33,5°C
007) 13.08.23: 30,0°C
008) 19.08.23: 31,9°C
009) 20.08.23: 32,7°C
010) 21.08.23: 32,5°C
011) 22.08.23: 32,4°C
012) 23.08.23: 31,6°C
013) 24.08.23: 34,0°C
Antwort schreiben




Bei iphpbb3.com bekommen Sie ein kostenloses Forum mit vielen tollen Extras
Forum kostenlos einrichten - Hot Topics - Tags
Beliebteste Themen: Wetter, Bild, USA, Urlaub, Erde

Impressum | Datenschutz